Prezzi
| PREZZI SETTIMANALI PER APPARTAMENTO | |||||||
| (IVA inclusa) | |||||||
| APPARTAMENTO | POSTI LETTO | MQ | bassa | media | alta | altissima | |
| La scuderia | 4 | 80 | € 634 | € 833 | € 1064 | € 1211 | |
| La terrazza | 4 | 80 | € 616 | € 791 | € 1050 | € 1197 | |
| Andrea | 4+2 | 90 | € 637 | € 840 | € 1050 | € 1239 | |
| Vincenzo | 4 | 70 | € 595 | € 714 | € 959 | € 1099 | |
| Alessandro | 4 | 70 | € 560 | € 679 | € 910 | € 1064 | |
| Scipione | 4 | 70 | € 581 | € 707 | € 931 | € 1085 | |
| Maddalena | 2+1 | 65 | € 511 | € 581 | € 679 | € 756 | |
| Virginia | 6+2 | 90 | € 644 | € 889 | € 1141 | € 1302 | |
| Ginevra | 4+2 | 85 | € 595 | € 735 | € 952 | € 1092 | |
| Flaminia | 4+2 | 85 | € 616 | € 763 | € 980 | € 1148 | |
Bassa stagione: dal 2a aprile al 21 maggio e dal 18 settembre al 30 ottobre.
Media stagione: dal 22 maggio al 25 giugno e dal 4 settembre al 17 settembre
Alta Stagione: dal 25 giugno al 30 luglio e dal 28 agosto al 3 settembre
Altissima Stagione: dal 31 luglio al 27 agosto
Servizi compresi: cambio settimanale di biancheria da bagno e da letto. Acqua, luce e gas
Servizi non compresi: pulizia finale dell´appartamento 20 euro a persona. Riscaldamento (dal 1 novembre al 15 aprile) da 40 a 70 euro a settimana a seconda dell´appartamento.
Leggio aggiunto (dove consentito) e lettino per bambini 30 euro. Servizio lavanderia 5 euro.
Regole della Reception:
Check in: dalle 17:00 alle 19:00
Check out: prima delle 10:00
Arrivi e partenze per soggiorni settimanali: Sabato.
Regole di pagamento: prenotazione dietro pagamento deposito
English

